Termine für die Ausbildung 2024 – 2026 in München
1. Halbjahr | |
25. – 28. Januar 2024 | 4-Tagesblock 1 |
08. – 10. März 2024 | Wochenendblock 1 |
19. – 21. April 2024 | Wochenendblock 2 |
30. Mai – 02. Juni 2024 | 4-Tagesblock 2 |
12. – 14. Juli 2024 | Wochenendblock 3 |
Die Termine der Ausbildungsblöcke für das 1. Halbjahr inklusive Beginn- und Endzeiten an den einzelnen Tagen und von zwischenzeitlichen Lehrveranstaltungen können Sie hier downloaden (PDF-Datei 285 KB).
2. Halbjahr | |
22. – 25. August 2024 | 4-Tagesblock 1 |
04. – 06. Oktober 2024 | Wochenendblock 1 |
22. – 24. November 2024 | Wochenendblock 2 |
03. – 06. Januar 2025 (Fr. – Mo.) | 4-Tagesblock 1 |
14. – 16. Februar 2025 | Wochenendblock 3 |
Die Termine der Ausbildungsblöcke für das 2. Halbjahr inklusive Beginn- und Endzeiten an den einzelnen Tagen und von zwischenzeitlichen Lehrveranstaltungen können Sie hier downloaden (PDF-Datei 287 KB).
3. Halbjahr | |
27. – 30. März 2025 | 4-Tagesblock 1 |
09. – 11. Mai 2025 | Wochenendblock 1 |
19. – 21. Juni 2025 (Do. – Sa.) | Wochenendblock 2 |
08. – 10. August 2025 | Wochenendblock 3 |
19. – 21. September 2025 | Wochenendblock 4 |
Die Termine der Ausbildungsblöcke für das 3. Halbjahr inklusive Beginn- und Endzeiten an den einzelnen Tagen und von zwischenzeitlichen Lehrveranstaltungen können Sie hier downloaden (PDF-Datei 273 KB).
4. Halbjahr | |
30. Oktober – 02. November 2025 | 4-Tagesblock 1 |
12. – 14. Dezember 2025 | Wochenendblock 1 |
23. – 25. Januar 2026 | Wochenendblock 2 |
13. – 15. März 2026 | Wochenendblock 3 |
Die Termine der Ausbildungsblöcke für das 4. Halbjahr inklusive Beginn- und Endzeiten an den einzelnen Tagen und von zwischenzeitlichen Lehrveranstaltungen können Sie hier downloaden (PDF-Datei 239 KB).
Stand: 13. April 2023 (Änderungen vorbehalten)